青鳥JBF5174-Ex防爆型火災(zāi)聲光警報器

一、青鳥JBF5174-Ex防爆型火災(zāi)聲光警報器功能特點
◎內(nèi)置消防行業(yè)專用朱鹮微處理器
◎采用SMT表面貼裝工藝
◎采用消防二總線技術(shù),無極性要求
◎施工中應(yīng)采用雙絞線,導(dǎo)線截面積不小于1.0mm2
◎可通過編碼設(shè)置兩種不同的警報聲或單獨聲、單獨光等狀態(tài)
二、青鳥JBF5174-Ex防爆型火災(zāi)聲光警報器技術(shù)參數(shù)
| 型號 | JBF5174-Ex |
| 名稱 | 火災(zāi)聲光警報器 |
| 品牌 | 甘肅青鳥消防 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ib IIC T6 Gb |
| 防爆合格證號 | CE20.2769X |
| 總線本安參數(shù) | Ui=28V Ii=93mA Ci=50pF Li=0mH Pi=1.0W |
| 工作電壓 | DC18V-28V,調(diào)制型,控制器提供(需配接安全柵) |
| 監(jiān)視電流 | ≤205μA |
| 報警電流 | ≤6mA(DC24V) |
| 聲壓級 | 75.0dB~115.0dB(DC24V,A計權(quán)) |
| 變調(diào)周期 | 4.0s~5.0s |
| 閃光頻率 | 1.0Hz~1.5Hz |
| 線制 | 二線制(無極性) |
| 編址范圍 | 1~200 |
| 工作溫度 | -10~+55℃ |
| 貯存溫度 | -20~+65℃ |
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) |
| 防護等級 | IP34 |
| 外觀 | PANTONE T085-2-1紅色透明 |
| 外殼材質(zhì) | PC(上殼)+ABS(底座) |
| 產(chǎn)品重量 | 約185g |
| 外形尺寸 | Φ100mm×H52mm(含底座) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 26851-2011《火災(zāi)聲和/或光警報器》 GB 3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第 1 部分:設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4-2010《爆炸性環(huán)境 第 4部分:由本質(zhì)安全型“i”保護的設(shè)備》 |


<
<
<
<
蘇公網(wǎng)安備32058102002317號
客服1