青鳥JTW-ZF-JBF-W1110獨立式感溫火災探測報警器 Chrip無線 邊緣專網

一、青鳥JTW-ZF-JBF-W1110獨立式感溫火災探測報警器概述
JTW-ZF-JBF-W1110獨立
式感溫火災探測報警器是基于青鳥Chrip無線通訊技術開發(fā)的消防報警系統(tǒng)現場火災探測設備。
該現場部件是青鳥邊緣專網消防系統(tǒng)的傳感部件,主要用于火災初期溫度升高,當滿足報警條件時,
上報火警信息。本設備同時可以工作在獨立式模式,探測報警后現場進行鳴聲報警。
二、青鳥JTW-ZF-JBF-W1110獨立式感溫火災探測報警器功能特點
電池供電,獨立式安裝,無需布線,安裝方便快捷;
遠程智能報警,可用手機APP查看設備狀;
具備電池欠壓、設備離線、分離故障等多種故障報警功能;
報警器應具有自檢功能,自檢時報警器應發(fā)出火災報警聲、光信號;
具備遠程消音功能。
三、青鳥JTW-ZF-JBF-W1110獨立式感溫火災探測報警器技術參數
| 型號 | JTW-ZF-JBF-W1110 |
| 名稱 | 獨立式感溫火災探測報警器 |
| 品牌 | 吉林青鳥消防 |
| 工作電壓 | DC3V(鋰錳電池CR17450,一節(jié)) |
| 射頻電磁場輻射抗擾度 | 30V/M |
| 監(jiān)視電流 | ≤ 15u A(DC3V) |
| 報警電流 | 平均電流(不含射頻發(fā)射)≤ 15mA(DC3V) |
| 確認燈 | 正常監(jiān)視狀態(tài):指示燈每48 秒綠色閃亮 1 次 故障狀態(tài):指示燈每 48 秒黃色閃亮 1 次 報警狀態(tài):指示燈紅色常亮 |
| 網絡類型 | 吉林青鳥消防邊緣專網 |
| 工作頻段 | 470-510 MHz |
| 最遠傳輸(可視)距離 | 探測器-網關:1200m;中繼器-網關:1200m;探測器-中繼器-網關:2400m |
| 工作溫度 | -10~+50℃ |
| 貯存溫度 | -20~+65℃ |
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) |
| 防護等級 | IP30 |
| 外觀 | 白色(Pantone Q752-2-5) |
| 外殼材質 | 塑料 |
| 產品質量 | 106g |
| 外形尺寸 | Φ98mm×H45mm(含底座) |
| 執(zhí)行標準 | GB 30122-2013《獨立式感溫火災探測報警器》 |


<
<
<
<
蘇公網安備32058102002317號
客服1